肺胞内薬物動態試験
気管支肺胞洗浄(BAL)を用い、肺胞内の薬物濃度を測定する 呼吸器に直接作用する抗生剤や抗菌薬、吸入薬等の肺胞内移行性、薬物動態検討に有効
日本で唯一、肺胞内薬物動態試験を行っています
実施年 | 内容 | 症例数 | 実施施設 |
2015年 | 健康成人を対象とした単回投与時の血中及び肺胞洗浄液中薬物動態の検討 | 24 | 大阪治験病院 |
2014年 | 健康成人を対象とした単回投与時の血中及び肺胞洗浄液中薬物濃度の検討 | 30 | 大阪治験病院 |
2013年 | 健康成人を対象とした単回投与時の肺移行性の検討 | 15 | 大阪治験病院 |
2011年 | 健康成人を対象とした単回投与時の肺胞内薬物動態の検討 | 35 | 大阪治験病院 |
(2024年6月1日現在)
特殊ポピュレーション試験
白人対象試験
昨今、需要が高まりつつある白人対象試験の実績が豊富にあります
実施年 | 内容 | 症例数 | 宿泊 or 外来 | 実施施設 |
2022年 | 白人被験者を含む薬物動態 単回・反復投与試験 | 単回:24 | 単回:5泊 | 大阪治験病院 |
反復:9 | 反復:14泊 | |||
2021年 | 白人被験者を含む薬物動態試験 | 単回:8 | 4泊 | 大阪治験病院 |
2021年 | 白人の閉経後女性を含む薬物動態試験 | 単回:12 | 3泊×3期 | 大阪治験病院 |
2021年 | 白人被験者を含む薬物動態 単回・反復試験 | 反復:11 | 24泊 | 大阪治験病院 |
2020年 | 白人被験者を含む単回・反復投与試験 | 単回:16 | 単回:3泊 | 大阪治験病院 |
反復:8 | 反復:19泊 | |||
2020年 | 白人女性被験者を含む薬物動態試験 | 単回:12 | 1泊×3期 | 大阪治験病院 |
2019年 | 白人被験者を含む単回・反復投与試験 | 単回:8 | 4泊 | 大阪治験病院 |
2019年 | 白人被験者と日本人被験者の薬物動態比較試験 | 単回:8 | 5泊 | 大阪治験病院 |
2019年 | 白人被験者を含む単回・反復投与試験 | 単回:24 | 5泊 | 大阪治験病院 |
2019年 | 白人の閉経後女性を含む薬物動態試験 | 18 | 2泊 | 大阪治験病院 |
2018年 | 白人被験者を含む単回・反復投与試験 | 単回:8 | 3泊 | 大阪治験病院 |
2017年 | 白人被験者を含む単回・反復投与試験 | 単回:8 | 単回:3泊 | 大阪治験病院 |
反復:8 | 反復:16泊 |
(2024年6月1日現在)
小児/高齢者対象試験
豊富なパネルによって、小児・高齢者対象試験を多数行っています
実施年 | 内容 | 症例数 | 宿泊 or 外来 | 実施施設 |
2024年 | 12歳から17歳対象のワクチン試験 | 5 | 外来8回 | 大阪治験病院 |
2023年 | 65歳以上の高齢者対象のワクチン試験 | 210 | 外来2回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
2023年 | 12歳から17歳対象のワクチン試験 | 7 | 外来6回 | 大阪治験病院 |
7 | ToCROMクリニック | |||
2023年 | 65歳以上75歳以下の高齢者を含むワクチン試験 | 48 | 外来9回 | 大阪治験病院 |
2022年 | 65歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 55 | 外来8回 | 大阪治験病院 |
2022年 | 60歳以上89歳以下の高齢者を含む臨床研究(追跡調査) | 90 | 外来1回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
2022年 | 12歳以上の小児を含む臨床研究 | 20 | 外来1回 | 大阪治験病院 |
2022年 | 65歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 46 | 外来9回 | 大阪治験病院 |
2021年 | 60歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 50 | 外来4回 | 大阪治験病院 |
2021年 | 56歳以上85歳以下の高齢者を含むワクチン試験 | 120 | 外来10回 または 1泊2日×3回+外来7回 |
大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
2021年 | 60歳以上の成人対象のワクチン試験(国際共同治験) | 220 | 外来3回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
2021年 | 60歳以上89歳以下の高齢者を含む臨床研究 | 90 | 外来1回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
2020年 | 65歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 63 | 外来8回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
2020年 | 60歳以上の成人及び高齢者対象のワクチン試験 | 1200 | 外来2回 | 大阪治験病院 |
OCROMクリニック | ||||
ToCROMクリニック | ||||
その他施設 | ||||
2020年 | 2歳以上の小児を含むワクチン試験 | 小児:64 | 外来2回 | ToCROMクリニック |
成人:252 | その他施設 | |||
2019年 | 65歳以上の高齢者対象のワクチン試験 | 50 | 外来2回 | 大阪治験病院 |
2019年 | 65歳以上85歳以下の高齢者を含む反復試験 | 8 | 8泊 | 大阪治験病院 |
2018年 | 13歳以上の小児を含むワクチン試験 | 215 | 外来3回 | 大阪治験病院 |
2018年 | 65歳以上の高齢者対象の反復試験 | 8 | 6泊 | 大阪治験病院 |
2018年 | 65歳以上の高齢者を含む臨床研究 | 12 | 外来1回 | 大阪治験病院 |
2017年 | 6歳以上11歳未満の小児のみ対象の臨床研究 | 80 | 外来4回 | 大阪治験病院 |
ToCROMクリニック | ||||
2017年 | 13歳以上の小児及び65歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 小児:100 | 外来5回 | 大阪治験病院 |
高齢者:200 | ToCROMクリニック | |||
2017年 | 65歳以上の高齢者対象のワクチン試験 | 175 | 外来3回 | OCROMクリニック |
ToCROMクリニック | ||||
2016年 | 65歳以上の高齢者を含むワクチン試験 | 60 | 外来5回 | 大阪治験病院 |
2015年 | 12歳以下の小児及び後期高齢者を含む臨床研究 | 小児:36 | 外来1回 | 大阪治験病院 |
後期高齢者:5 | ||||
2014年 | 後期高齢者女性を含む臨床研究 | 30 | 外来1回 | ToCROMクリニック |
(2024年6月1日現在)
Intensive QT 試験
PhaseⅠ試験内でQT評価を実施
実施年 | プロトコール数 | 症例数 | 実施施設 |
2021年 | 1 | 33 | 大阪治験病院 |
2020年 | 2 | 32 | 大阪治験病院 |
2019年 | 2 | 74 | 大阪治験病院 |
2018年 | 1 | 88 | 大阪治験病院 |
2017年 | 2 | 120 | 大阪治験病院 |
2015年 | 2 | 104 | 大阪治験病院 |
2014年 | 1 | 24 | 大阪治験病院 |
2013年 | 1 | 77 | 大阪治験病院 |
2012年 | 3 | 212 | 大阪治験病院 |
2011年 | 4 | 174 | 大阪治験病院 |
(2024年6月1日現在)
麻薬試験
実施年 | 投与経路 | 症例数 | 実施施設 |
2023年 | 経皮 | 32 | 大阪治験病院 |
2021年 | 経皮 | 32 | 大阪治験病院 |
2019年 | 経皮 | 30 | 大阪治験病院 |
2018年 | 経皮 | 24 | 大阪治験病院 |
2018年 | 経口 | 72 | 大阪治験病院 |
2018年 | 経皮 | 16 | 大阪治験病院 |
2017年 | 経口 | 24 | 大阪治験病院 |
2017年 | 経皮 | 32 | 大阪治験病院 |
2017年 | 経皮 | 50 | 大阪治験病院 |
2017年 | 経口 | 36 | 大阪治験病院 |
2017年 | 経口 | 72 | 大阪治験病院 |
2016年 | 経皮 | 24 | 大阪治験病院 |
2016年 | 経皮 | 24 | 大阪治験病院 |
2016年 | 皮下 | 24 | 大阪治験病院 |
2014年 | 経口 | 24 | 大阪治験病院 |
2014年 | 経口 | 48 | 大阪治験病院 |
(2024年6月1日現在)