登録パネル数(地方別)
男性 | 女性 | 総数 | |
北海道 / 東北地方 | 4,144名 | 6,494名 | 10,638名 |
関東地方 | 35,252名 | 63,346名 | 98,598名 |
北陸 / 甲信越 / 東海地方 | 6,440名 | 9,522名 | 15,962名 |
近畿地方 | 46,051名 | 39,133名 | 85,184名 |
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 | 6,953名 | 11,411名 | 18,364名 |
合計 | 98,840名 | 129,906名 | 228,746名 |
(2024年6月1日現在)
登録パネル数(年代別)
男性 | 女性 | 総数 | |
10代未満 | 175名 | 217名 | 392名 |
10代 | 3,724名 | 3,596名 | 7,320名 |
20代 | 24,090名 | 15,681名 | 39,771名 |
30代 | 21,236名 | 19,139名 | 40,375名 |
40代 | 15,486名 | 29,920名 | 45,406名 |
50代 | 16,268名 | 39,421名 | 55,689名 |
60代 | 11,523名 | 16,450名 | 27,973名 |
70代 | 4,810名 | 3,923名 | 8,733名 |
80代以上 | 1,794名 | 1,293名 | 3,087名 |
合計 | 99,106名 | 129,640名 | 228,746名 |
(2024年6月1日現在)
疾患別登録数
男性 | 女性 | 総数 | |
糖尿病 | 4,777名 | 1,957名 | 6,734名 |
高血圧症 | 6,504名 | 4,008名 | 10,512名 |
脂質異常症 | 6,528名 | 5,958名 | 12,486名 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 7,394名 | 10,666名 | 18,060名 |
通年性アレルギー性鼻炎 | 3,649名 | 4,659名 | 8,308名 |
高尿酸血症 | 2,131名 | 150名 | 2,281名 |
アトピー性皮膚炎 | 2,089名 | 2,360名 | 4,449名 |
緑内障 | 771名 | 1,050名 | 1,821名 |
ドライアイ | 1,133名 | 4,296名 | 5,429名 |
気管支喘息 | 1,216名 | 2,070名 | 3,286名 |
尿失禁症 | 103名 | 666名 | 769名 |
前立腺肥大症 | 759名 | 0名 | 759名 |
膝関節症 | 332名 | 890名 | 1,222名 |
腰痛症 | 737名 | 828名 | 1,565名 |
骨粗鬆症 | 92名 | 955名 | 1,047名 |
うつ病 | 438名 | 533名 | 971名 |
アレルギー性結膜炎 | 2,315名 | 3,244名 | 5,559名 |
睡眠時無呼吸症候群 | 342名 | 114名 | 456名 |
不眠症 | 980名 | 1,547名 | 2,527名 |
肥満症 | 998名 | 1,099名 | 2,097名 |
便秘症 | 341名 | 1,405名 | 1,746名 |
(2024年6月1日現在)